Ausbau Auestadion | 2.Bauphase | 02.01.2008  Seite 2

 

Südkurve

 


Solange es weiterhin so kalt bleiben sollte, werden die Stufen nicht weiter gesetzt. 
Der Zement bindet/trocknet kaum und bei starken Frösten reißt bzw. platzt der Zement.

 

 

 

 


Dies soll höchstwahrscheinlich eine Art Abstellraum werden

 

 

 

 

 


Einer der Zugänge zu den Kurven. 
Die "schwarzen Linien" (umgebogene Verbindungseisen) 
links und rechts an der Wand geben die Steigung des Treppenabsatzes vor.

 


Früher oder später ist unser Schmuckkästchen fertig. Aber sieht doch schon ganz hübsch aus, finde ich.

 

<<< Seite 1 | Seite 3 >>> 

 


Weitere Pics:

03.07.2007 | 10.07.2007 | 20.07.2007 | 26.07.2007 | 02.08.2007 | 09.08.2007 | 22.08.2007

05.09.2007 | 13.09.2007 | 18.09.2007 | 25.09.2007 | 02.10.2007 | 12.10.2007 | 25.10.2007

01.11.2007 | 09.11.2007 | 15.11.2007 | 22.11.2007 | 30.11.2007 | 07.12.2007 | 20.12.2007

02.01.2008 | 11.01.2008 | 18.01.2008 | 25.01.2008 | 01.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008

21.02.2008 | 28.02.2008 | 06.03.2008 | 10.03.2008 | 12.03.2008 | 14.03.2008 | 26.03.2008

01.04.2008 | 02.04.2008 | 10.04.2008 | 17.04.2008 | 25.04.2008 | 30.04.2008 | 02.07.2008

Startseite


Weitere Infos zum Stadion-Ausbau:

Knockemdown.com (u.a. Bilder der 1. Bauphase - Osttribüne !!!)

Stadionsuche.de

Stadionwelt.de

KSV-Archiv  (ein paar pics vom alten Stadion)

www.Kasseler-Schlagge.de